Incompiuto in taranto
| Provincia | Località | Tipologia | Inizio lavori | Committente | Costo previsto | Costo raggiunto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianto sollevamento acqua | Taranto | Taranto | edilizia civile | --- | --- | € 45.000.000,00 | ||
| variante SS172 | Taranto | martina franca | trasporti | 1970 | --- |
| Provincia | Località | Tipologia | Inizio lavori | Committente | Costo previsto | Costo raggiunto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianto sollevamento acqua | Taranto | Taranto | edilizia civile | --- | --- | € 45.000.000,00 | ||
| variante SS172 | Taranto | martina franca | trasporti | 1970 | --- |
